Raptor6767
Forumaš
RIspekt 0
Offline
Postova: 157
|
 |
« Odgovor #17 na: Srpanj 15, 2010, 10:07:26 » |
|
Cijene su sljedeće:
CASTROL
0W30 EDGE 1L= 168kn - 30% = 117,60 kn/1L
5W30 EDGE 1L = 168kn - 30% = 117,60 kn/1L
10W60 EDGE Sport 1L = 149kn - 30% = 104,30 kn/1L
5W40 MAGNATEC C3 1L = 117kn - 30% = 81,90 kn/1L
5W40 MAGNATEC C3 4L = 449kn - 30% = 314,30 kn/5L
5W40 EDGE TURBO DIESEL 505.01 1L = 128kn - 30% = 89,60 kn/1L
5W40 EDGE TURBO DIESEL 505.01 5L = 599kn - 30% = 419,30 kn/5L
10W40 MAGNATEC A3/B3 1L = 81kn - 30% = 56,70 kn/1L
10W40 MAGNATEC A3/B3 5L = 379kn - 30% = 265,30 kn/5L
10W40 MAGNATEC DIESEL B3 1L = 81kn - 30% = 56,70 kn/1L
10W40 MAGNATEC DIESEL B3 5L = 299kn - 30% = 209,30 kn/5L
15W40 MAGNATEC A3/B3 1L = 52kn - 30% = 36,40 kn/1L
15W40 MAGNATEC A3/B3 5L = 144kn - 30% = 100,80 kn/5L
TTS 2T 1L = 97kn - 15% = 82,45 kn/L
GM (General Motors)
5W30 SUPER SINTHETIC 1L = 78kn - 30% = 54,60 kn/1L
5W30 SUPER SINTHETIC 5L = 299kn - 30% = 209,30 kn/5L
10W40 SEMI SINTHETIC 1L = 47kn - 30% = 32,90 kn/1L
10W40 SEMI SINTHETIC 5L = 189kn - 30% = 132,30 kn/5L
MOBIL
5W30 MOBIL 1, 1L - 149,00 kn - 30% = 104,00 kn/1L
5W30 MOBIL 1, 5L - 699,00 kn - 30% = 489,00 kn/5L
5W40 SYNT S / SUPER 3000 X1 1L = 95kn - 30% = 66,50 kn/1L
5W40 SYNT S / SUPER 3000 X1 4L = 355kn - 30% = 248,50 kn/4L
10W40 FORMULA S / SUPER2000 X1 1L = 71kn - 30% = 49,70 kn/1L
10W40 FORMULA S / SUPER2000 X1 4L = 271kn - 30% = 189,70 kn/4L
10W40 FORMULA S TD / SUPER2000 X1 DIESEL 1L = 71kn - 30% = 49,70 kn/1L
10W40 FORMULA S TD / SUPER2000 X1 DIESEL 4L = 271kn - 30% = 189,70 kn/4L
MOTUL
5W40 300V 2L = 380kn - 25% = 285,00 kn/2L 15W50 300V 2L = 350kn - 25% = 262,50 kn/2L 20W60 300V 2L = 320kn - 25% = 240,00 kn/2L
15W50 300V 4T Double Ester 1L = 145kn/1L - 15% = 123.25 kn/1L 10W40 300V 4T Factory Line = 155,00 kn/1L - 15% = 131,75 kn/1L
15W50 5100 4T = 84kn/1L - 15% = 71,40 kn/1L
10W40 7100 4T = 125,00 kn/1L - 15% = 106,25 kn/1L 10W40 5100 4T = 99kn/1L - 15% = 84,15 kn/1L
10W40 Transoil 4T 1L = 75kn/1L - 15% = 63,75 kn/1L
10W40 6100+ 1L = 96kn - 25% = 72 kn/1L
800 2T Road Racing 1L = 169kn - 15% = 143,65 kn/1L 800 2T Off Road 1L = 155kn - 15% = 131,75 kn/1L 710 2T 1L = 99kn - 15% = 84,15 kn/1L
SHELL
15W50 ADVANCE ULTRA 4T 1L = 91,00 kn/1L - 15% = 77,35 kn/L 10W40 ADVANCE ULTRA 4T 1L = 109kn/1L - 15% = 92,65 kn/1L
ADVANCE ULTRA 2T = 97kn/1L - 15% = 82,45 kn/1L
5W30 HELIX PLUS DIESEL 505.01 1L = 128kn/1L - 30% = 89,60 kn/1L
5W40 HELIX ULTRA 1L = 119kn - 30% = 83,30 kn/1L 5W40 HELIX ULTRA DIESEL 1L = 119kn - 30% = 83,30 kn/1L
10W40 HELIX PLUS 1L = 78kn - 30% = 54,60 kn/1L
10W40 HELIX PLUS 5L = 335kn - 30% = 234,50 kn/5L
10W40 HELIX DIESEL PLUS 1L = 78kn - 30% = 54,60 kn/1L
10W40 HELIX DIESEL PLUS 5L = 335kn - 30% = 234,50 kn/5L
TOTAL
5W40 QUARTZ 9000 1L = 112kn - 30% = 78,40 kn/1L
5W40 QUARTZ 9000 5L = 515kn - 30% = 360,50 kn/5L
10W40 QUARTZ 7000 1L = 68kn - 30% = 47,60 kn/1L
10W40 QUARTZ 7000 5L = 320kn - 30% = 224 kn/5L
10W40 QUARTZ DIESEL 7000 1L = 68kn - 30% = 47,60 kn/1L
10W40 QUARTZ DIESEL 7000 5L = 320kn - 30% = 224 kn/5L
Sve cijene su maloprodajne sa uračunatih 23% PDV-a.
Popust se odnosi na plaćanje gotovinom, gotovinskim R1 ili virmanski avansno.
|